Avgiftstabell

Tabellen avser bruttoinkomst alltså lön före skatt och inkluderar bidrag och andra inkomster.
<< Tillbaka till Umeå LS startsida. Beställ autogiro enligt instruktionen här.
Avgiftsklass Bruttoinkomst kr/månad Månadsavgift
AA 5 24.201 kr - uppåt 360 kr
AA 4 22.901 - 24.200 kr 340 kr
AA 3 21.601 - 22.900 kr 320 kr
AA 2 20.301 - 21.600 kr 300 kr
AA 1 19.001 - 20.300 kr 280 kr
A 5 17.701 - 19.000 kr 260 kr
A 4 16.401 - 17.700 kr 240 kr
A 3 15.101 - 16.400 kr 220 kr
A 2 13.801 - 15.100 kr 200 kr
A 1 12.501 - 13.800 kr 180 kr
B 5 11.201 - 12.500 kr 160 kr
B 4 9.901 - 11.200 kr 140 kr
B 3 8.601 - 9.900 kr 120 kr
B 2 7.301 - 8.600 kr 100 kr
B 1 6.001 - 7.300kr 80 kr
C 2 4.001 - 6.000 kr 50 kr
C 1 0 - 4.000 kr 30 kr
D 1 Studerande 30 kr

A-kassa ingår ej

Försäkringar ingår ej